Küldj egy emailt nekünk

sdepochwater@hotmail.com

Termékek
Szárazási ízület 25% -os nyakkendővel (50% -os nyakkendővel rendelkezésre áll)
  • Szárazási ízület 25% -os nyakkendővel (50% -os nyakkendővel rendelkezésre áll)Szárazási ízület 25% -os nyakkendővel (50% -os nyakkendővel rendelkezésre áll)

Szárazási ízület 25% -os nyakkendővel (50% -os nyakkendővel rendelkezésre áll)

DNKötőrudak φdxLengthKarimaSzáma nyakkendő -rudatAB(A-25)C(A+25)DSúly (kg.)Dn50M16 × 330PN10 / 1641801552051858.3DN65M16 × 330PN10 / 1641801552051859.3DN80M16 × 340PN10 / 16420017522521010.8DN100M16 × 340PN10 / 16420017522523021.1DN125M16 × 340PN10 / 164200175......

DN Kötőrudak φdxLength Karima Szám a nyakkendő -rudat A B (A-25) C (A+25) D Súly (kg.)
Dn50 M16 × 330 PN10 / 16 4 180 155 205 185 8.3
DN65 M16 × 330 PN10 / 16 4 180 155 205 185 9.3
DN80 M16 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 210 10.8
DN100 M16 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 230 21.1
DN125 M16 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 285 14.5
DN150 M20 × 340 PN10 / 16 4 200 175 225 285 21.0
DN200 M20 × 350 Pn10 4 220 195 245 340 26.9
DN200 M20 × 350 PN16 4 220 195 245 340 27.4
DN250 M20 × 370 Pn10 4 230 205 255 406 33.8
DN250 M24 × 380 PN16 4 230 205 255 405 39.9
DN300 M20 × 390 Pn10 4 230 205 255 445 39.1
DN300 M24 × 400 PN16 4 230 205 255 460 46.8
DN350 M20 × 400 Pn10 4 250 225 275 505 67.7
DN350 M24 × 410 PN16 4 250 225 275 520 73.7
DN400 M24 × 420 Pn10 4 250 225 275 565 80.3
DN400 M27 × 430 PN16 4 250 225 275 580 87.5
DN450 M24 × 435 Pn10 5 270 245 295 615 89.7
DN450 M27 × 450 PN16 5 270 245 295 640 102.0
DN500 M24 × 440 Pn10 5 280 255 305 670 100.0
DN500 M30 × 460 PN16 5 280 255 305 715 123.0
DN600 M27 × 460 Pn10 5 300 275 325 780 124.0
DN600 M33 × 500 PN16 5 300 275 325 840 159.0
DN700 M27 × 480 Pn10 6 300 275 325 895 151.0
DN700 M33 × 500 PN16 6 300 275 325 910 167.0
DN800 M30 × 500 Pn10 6 320 295 345 1015 184.0
DN800 M36 × 530 PN16 6 320 295 345 1025 199.0
DN900 M30 × 300 Pn10 7 320 295 345 1115 205.0
DN900 M36 × 530 PN16 7 320 295 345 1125 223.0
DN1000 M33 × 545 Pn10 7 340 315 365 1230 271.0
DN1000 M39 × 570 PN16 7 340 315 365 1255 300.0
DN1100 M33 × 545 Pn10 8 350 325 375 1340 371.0
DN1100 M39 × 570 PN16 8 350 325 375 1355 440.0
DN1200 M36 × 580 Pn10 8 360 335 385 1455 448.0
DN1200 M45 × 620 PN16 8 360 335 385 1485 508.0
DN1300 M39 × 600 Pn10 8 360 335 385 1575 500.0
DN1300 M45 × 650 PN16 8 360 335 385 1585 558.0
DN1400 M39 × 650 Pn10 9 380 355 385 1675 547.0
DN1400 M45 × 680 PN16 9 380 355 385 1685 602.0
DN1500 M39 × 650 Pn10 9 400 375 425 1785 748.0
DN1500 M52 × 680 PN16 9 400 375 425 1820 858.0
DN1600 M45 × 700 Pn10 10 420 395 445 1915 947.0
DN1600 M52 × 750 PN16 10 420 395 445 1930 1111.0
DN1800 M45 × 700 Pn10 11 440 415 465 2115 1176.0
DN1800 M52 × 750 PN16 11 440 415 465 2130 1363.0
DN2000 M45 × 700 Pn10 12 460 435 485 2325 1400.0
DN2000 M56 × 750 PN16 12 460 435 485 2345 1700.0




Hot Tags: Szárazási ízület 25% -os nyakkendővel (50% -os nyakkendővel rendelkezésre áll)
Kérdés küldése
Elérhetőségei
Készen áll arra, hogy a vízrendszer projektjét a következő szintre vezesse? Küldjön nyomozást a Shandong Epoch Equipment Co., Ltd. -nek, és személyre szabott választ kapjon csapatunktól. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk az összes vízrendszer igényének. Legyünk a megbízható partnered.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept